Tekirdağ hava durumu
Tüm iller⛅
19°CParçalı bulutlu · hissedilen 17°
- Nem: %63
- Rüzgâr: 16 km/sa
- Bugün: 10° / 23°
- Yağış ihtimali: %100
Tekirdağ için bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 19 derece civarında; gün içinde en düşük 10, en yüksek 23 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | ⛈️ Gök gürültülü | 10° | 23° | %100 |
| Pazar 15.11 | ☁️ Kapalı | 10° | 12° | %30 |
| Pazartesi 16.11 | ☁️ Kapalı | 9° | 14° | %4 |
| Salı 17.11 | 🌧️ Yağmurlu | 10° | 17° | %24 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 12° | 18° | %9 |
| Perşembe 19.11 | ☁️ Kapalı | 17° | 22° | %25 |
| Cuma 20.11 | 🌧️ Yağmurlu | 18° | 23° | %28 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.