Bartın hava durumu
Tüm iller⛅
16°CParçalı bulutlu · hissedilen 16°
- Nem: %68
- Rüzgâr: 4 km/sa
- Bugün: 12° / 19°
- Yağış ihtimali: %100
Bartın için bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık 16 derece civarında; gün içinde en düşük 12, en yüksek 19 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | ⛈️ Gök gürültülü | 12° | 19° | %100 |
| Pazar 15.11 | 🌧️ Yağmurlu | 6° | 13° | %100 |
| Pazartesi 16.11 | 🌧️ Yağmurlu | 5° | 13° | %10 |
| Salı 17.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 13° | %41 |
| Çarşamba 18.11 | 🌫️ Sisli | 9° | 19° | %22 |
| Perşembe 19.11 | ⛈️ Gök gürültülü | 15° | 19° | %57 |
| Cuma 20.11 | ⛈️ Gök gürültülü | 14° | 19° | %73 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.