Kütahya hava durumu
Tüm iller🌫️
9°CSisli · hissedilen 8°
- Nem: %98
- Rüzgâr: 4 km/sa
- Bugün: 9° / 12°
- Yağış ihtimali: %100
Kütahya için bugün hava sisli, sıcaklık 9 derece civarında; gün içinde en düşük 9, en yüksek 12 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 9° | 12° | %100 |
| Pazartesi 16.11 | 🌫️ Sisli | 7° | 15° | %3 |
| Salı 17.11 | ☁️ Kapalı | 9° | 14° | %24 |
| Çarşamba 18.11 | 🌧️ Yağmurlu | 9° | 14° | %3 |
| Perşembe 19.11 | 🌧️ Yağmurlu | 13° | 17° | %21 |
| Cuma 20.11 | ⛅ Parçalı bulutlu | 12° | 17° | %28 |
| Cumartesi 21.11 | 🌧️ Yağmurlu | 9° | 16° | %39 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.