Şırnak hava durumu
Tüm iller☀️
9°CAçık · hissedilen 6°
- Nem: %66
- Rüzgâr: 7 km/sa
- Bugün: 8° / 14°
- Yağış ihtimali: %3
Şırnak için bugün hava açık, sıcaklık 9 derece civarında; gün içinde en düşük 8, en yüksek 14 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | ⛅ Parçalı bulutlu | 8° | 14° | %3 |
| Pazartesi 16.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 12° | %58 |
| Salı 17.11 | ☁️ Kapalı | 6° | 12° | %5 |
| Çarşamba 18.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 8° | %73 |
| Perşembe 19.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 9° | %75 |
| Cuma 20.11 | 🌧️ Yağmurlu | 7° | 11° | %74 |
| Cumartesi 21.11 | 🌧️ Yağmurlu | 9° | 11° | %61 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.