Antalya hava durumu
Tüm iller🌧️
17°CYağmurlu · hissedilen 19°
- Nem: %94
- Rüzgâr: 7 km/sa
- Bugün: 17° / 21°
- Yağış ihtimali: %60
Antalya için bugün hava yağmurlu, sıcaklık 17 derece civarında; gün içinde en düşük 17, en yüksek 21 dereceye ulaşması bekleniyor.
| Gün | Durum | En düşük | En yüksek | Yağış |
|---|---|---|---|---|
| Bugün | 🌧️ Yağmurlu | 17° | 21° | %60 |
| Pazar 15.11 | 🌧️ Yağmurlu | 16° | 22° | %10 |
| Pazartesi 16.11 | ☁️ Kapalı | 14° | 22° | %0 |
| Salı 17.11 | 🌧️ Yağmurlu | 14° | 20° | %23 |
| Çarşamba 18.11 | ☁️ Kapalı | 13° | 20° | %31 |
| Perşembe 19.11 | ☁️ Kapalı | 17° | 21° | %38 |
| Cuma 20.11 | ☁️ Kapalı | 17° | 20° | %20 |
Veri: Open-Meteo. Tahminler yaklaşık değerlerdir.