Son depremler
| Zaman | Büyüklük | Derinlik | Yer |
|---|---|---|---|
| 14.11 05:47 27 dk önce | 2,0 | 11,9 km | Simav (Kütahya) |
| 14.11 05:25 49 dk önce | 2,6 | 7,0 km | Karadeniz |
| 14.11 05:18 56 dk önce | 3,0 | 9,4 km | Karadeniz |
| 14.11 04:38 1 sa önce | 2,1 | 16,3 km | Bahçesaray (Van) |
| 14.11 04:12 2 sa önce | 2,7 | 8,5 km | Ege Denizi - [68.38 km] Datça (Muğla) |
| 14.11 03:43 2 sa önce | 3,9 | 13,7 km | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa) |
| 13.11 18:01 12 sa önce | 2,8 | 7,4 km | Ege Denizi - [08.93 km] Ayvacık (Çanakkale) |
| 13.11 16:34 13 sa önce | 2,4 | 7,0 km | Tuşba (Van) |
| 13.11 16:32 13 sa önce | 3,2 | 9,9 km | Pütürge (Malatya) |
| 13.11 11:13 19 sa önce | 2,3 | 7,0 km | Zakho, Duhok (Irak) - [07.28 km] Silopi (Şırnak) |
| 13.11 08:05 22 sa önce | 3,1 | 6,5 km | Akdeniz - [176.65 km] Datça (Muğla) |
| 13.11 05:51 13.11.2026 05:51 | 2,2 | 8,8 km | Kozan (Adana) |
| 13.11 03:05 13.11.2026 03:05 | 4,9 | 14,1 km | Akdeniz |
| 13.11 02:01 13.11.2026 02:01 | 3,0 | 35,1 km | Akdeniz - [55.10 km] Seydikemer (Muğla) |
| 12.11 23:38 12.11.2026 23:38 | 2,2 | 6,9 km | Beypazarı (Ankara) |
| 12.11 23:24 12.11.2026 23:24 | 2,0 | 13,2 km | Akdeniz - [10.02 km] Arsuz (Hatay) |
| 12.11 23:12 12.11.2026 23:12 | 2,8 | 5,1 km | Merkez (Elazığ) |
| 12.11 17:49 12.11.2026 17:49 | 2,2 | 9,7 km | Afşin (Kahramanmaraş) |
| 12.11 16:09 12.11.2026 16:09 | 2,5 | 18,0 km | Kovancılar (Elazığ) |
| 12.11 12:30 12.11.2026 12:30 | 2,5 | 8,8 km | Pütürge (Malatya) |
| 12.11 12:06 12.11.2026 12:06 | 2,0 | 7,0 km | Beypazarı (Ankara) |
| 12.11 11:39 12.11.2026 11:39 | 2,6 | 15,5 km | Akdeniz - [08.36 km] Gülnar (Mersin) |
| 12.11 11:34 12.11.2026 11:34 | 2,0 | 22,0 km | Aragatsotn (Ermenistan) - [49.24 km] Akyaka (Kars) |
| 12.11 08:30 12.11.2026 08:30 | 2,4 | 7,0 km | Afşin (Kahramanmaraş) |
| 12.11 06:47 12.11.2026 06:47 | 2,4 | 7,1 km | Defne (Hatay) |
| 12.11 06:31 12.11.2026 06:31 | 2,8 | 9,5 km | Kozan (Adana) |
| 12.11 05:31 12.11.2026 05:31 | 2,3 | 9,4 km | Akdeniz - [152.84 km] Datça (Muğla) |
| 12.11 02:31 12.11.2026 02:31 | 2,7 | 6,7 km | Niksar (Tokat) |
| 12.11 01:51 12.11.2026 01:51 | 2,0 | 7,8 km | Sındırgı (Balıkesir) |
| 12.11 01:13 12.11.2026 01:13 | 2,9 | 7,0 km | Kozan (Adana) |
| 12.11 00:57 12.11.2026 00:57 | 2,2 | 10,6 km | Merkez (Elazığ) |
| 12.11 00:23 12.11.2026 00:23 | 2,0 | 7,0 km | Kozan (Adana) |
| 11.11 20:28 11.11.2026 20:28 | 2,1 | 5,8 km | Efeler (Aydın) |
| 11.11 19:33 11.11.2026 19:33 | 2,3 | 7,1 km | Ege Denizi - [30.90 km] Bodrum (Muğla) |
| 11.11 18:10 11.11.2026 18:10 | 3,3 | 6,9 km | Merkez (Çankırı) |
| 11.11 16:45 11.11.2026 16:45 | 2,0 | 7,0 km | Aladağ (Adana) |
| 11.11 15:31 11.11.2026 15:31 | 2,0 | 10,8 km | Antakya (Hatay) |
| 11.11 13:57 11.11.2026 13:57 | 2,5 | 6,9 km | Zile (Tokat) |
| 11.11 11:17 11.11.2026 11:17 | 2,4 | 7,7 km | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir) |
| 11.11 11:07 11.11.2026 11:07 | 2,3 | 7,0 km | Kozan (Adana) |
| 11.11 11:05 11.11.2026 11:05 | 2,0 | 7,7 km | Pütürge (Malatya) |
| 11.11 10:44 11.11.2026 10:44 | 2,3 | 6,9 km | Yahyalı (Kayseri) |
| 11.11 10:16 11.11.2026 10:16 | 2,6 | 5,9 km | Akdeniz |
Veri: AFAD (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı); AFAD verisi alınamazsa Kandilli Rasathanesi listesi kullanılır. Zamanlar Türkiye saatiyle gösterilir. Veriler ilk tespitlerdir ve sonradan güncellenebilir.