Samsun namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Samsun vakitleri:
İmsak05:46
Güneş07:15
Öğle12:24
İkindi14:59
Akşam17:24
Yatsı18:47
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 05:46 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:47 |
| 15.11 Pazar | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16.11 Pazartesi | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:45 |
| 17.11 Salı | 05:49 | 07:18 | 12:25 | 14:57 | 17:21 | 18:45 |
| 18.11 Çarşamba | 05:50 | 07:19 | 12:25 | 14:57 | 17:20 | 18:44 |
| 19.11 Perşembe | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 20.11 Cuma | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21.11 Cumartesi | 05:53 | 07:23 | 12:26 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 22.11 Pazar | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:42 |
| 23.11 Pazartesi | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 24.11 Salı | 05:56 | 07:26 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 25.11 Çarşamba | 05:57 | 07:27 | 12:27 | 14:53 | 17:16 | 18:41 |
| 26.11 Perşembe | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 27.11 Cuma | 05:59 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 28.11 Cumartesi | 06:00 | 07:31 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 29.11 Pazar | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 30.11 Pazartesi | 06:02 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 01.12 Salı | 06:03 | 07:34 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 02.12 Çarşamba | 06:04 | 07:35 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 03.12 Perşembe | 06:04 | 07:36 | 12:29 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 04.12 Cuma | 06:05 | 07:37 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 05.12 Cumartesi | 06:06 | 07:38 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:39 |
| 06.12 Pazar | 06:07 | 07:39 | 12:31 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 07.12 Pazartesi | 06:08 | 07:40 | 12:31 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 08.12 Salı | 06:09 | 07:41 | 12:32 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 09.12 Çarşamba | 06:09 | 07:42 | 12:32 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 10.12 Perşembe | 06:10 | 07:42 | 12:32 | 14:51 | 17:12 | 18:39 |
| 11.12 Cuma | 06:11 | 07:43 | 12:33 | 14:52 | 17:12 | 18:39 |
| 12.12 Cumartesi | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 13.12 Pazar | 06:12 | 07:45 | 12:34 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.