Denizli namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Denizli vakitleri:
İmsak06:12
Güneş07:36
Öğle12:53
İkindi15:37
Akşam18:00
Yatsı19:19
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 06:12 | 07:36 | 12:53 | 15:37 | 18:00 | 19:19 |
| 15.11 Pazar | 06:13 | 07:37 | 12:53 | 15:36 | 18:00 | 19:18 |
| 16.11 Pazartesi | 06:14 | 07:38 | 12:53 | 15:35 | 17:59 | 19:18 |
| 17.11 Salı | 06:15 | 07:39 | 12:54 | 15:35 | 17:58 | 19:17 |
| 18.11 Çarşamba | 06:16 | 07:40 | 12:54 | 15:34 | 17:58 | 19:17 |
| 19.11 Perşembe | 06:17 | 07:41 | 12:54 | 15:34 | 17:57 | 19:16 |
| 20.11 Cuma | 06:18 | 07:42 | 12:54 | 15:33 | 17:56 | 19:16 |
| 21.11 Cumartesi | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:56 | 19:15 |
| 22.11 Pazar | 06:19 | 07:44 | 12:55 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
| 23.11 Pazartesi | 06:20 | 07:45 | 12:55 | 15:32 | 17:55 | 19:14 |
| 24.11 Salı | 06:21 | 07:46 | 12:55 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 25.11 Çarşamba | 06:22 | 07:47 | 12:56 | 15:32 | 17:54 | 19:14 |
| 26.11 Perşembe | 06:23 | 07:48 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:14 |
| 27.11 Cuma | 06:24 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 28.11 Cumartesi | 06:25 | 07:50 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 29.11 Pazar | 06:26 | 07:51 | 12:57 | 15:31 | 17:53 | 19:13 |
| 30.11 Pazartesi | 06:26 | 07:52 | 12:57 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 01.12 Salı | 06:27 | 07:53 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 02.12 Çarşamba | 06:28 | 07:54 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 03.12 Perşembe | 06:29 | 07:55 | 12:58 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 04.12 Cuma | 06:30 | 07:56 | 12:59 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 05.12 Cumartesi | 06:30 | 07:57 | 12:59 | 15:30 | 17:52 | 19:13 |
| 06.12 Pazar | 06:31 | 07:58 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 07.12 Pazartesi | 06:32 | 07:59 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 08.12 Salı | 06:33 | 07:59 | 13:00 | 15:30 | 17:51 | 19:13 |
| 09.12 Çarşamba | 06:33 | 08:00 | 13:01 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 10.12 Perşembe | 06:34 | 08:01 | 13:01 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 11.12 Cuma | 06:35 | 08:02 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 12.12 Cumartesi | 06:36 | 08:03 | 13:02 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
| 13.12 Pazar | 06:36 | 08:03 | 13:03 | 15:31 | 17:52 | 19:14 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.