Ardahan namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Ardahan vakitleri:
İmsak05:21
Güneş06:49
Öğle11:59
İkindi14:34
Akşam16:58
Yatsı18:21
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 05:21 | 06:49 | 11:59 | 14:34 | 16:58 | 18:21 |
| 15.11 Pazar | 05:22 | 06:50 | 11:59 | 14:34 | 16:58 | 18:21 |
| 16.11 Pazartesi | 05:23 | 06:51 | 11:59 | 14:33 | 16:57 | 18:20 |
| 17.11 Salı | 05:24 | 06:52 | 11:59 | 14:32 | 16:56 | 18:19 |
| 18.11 Çarşamba | 05:25 | 06:53 | 11:59 | 14:32 | 16:55 | 18:19 |
| 19.11 Perşembe | 05:26 | 06:55 | 12:00 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
| 20.11 Cuma | 05:27 | 06:56 | 12:00 | 14:31 | 16:54 | 18:18 |
| 21.11 Cumartesi | 05:28 | 06:57 | 12:00 | 14:30 | 16:53 | 18:17 |
| 22.11 Pazar | 05:29 | 06:58 | 12:00 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
| 23.11 Pazartesi | 05:29 | 06:59 | 12:01 | 14:29 | 16:52 | 18:16 |
| 24.11 Salı | 05:30 | 07:00 | 12:01 | 14:29 | 16:51 | 18:16 |
| 25.11 Çarşamba | 05:31 | 07:01 | 12:01 | 14:28 | 16:51 | 18:15 |
| 26.11 Perşembe | 05:32 | 07:03 | 12:01 | 14:28 | 16:50 | 18:15 |
| 27.11 Cuma | 05:33 | 07:04 | 12:02 | 14:28 | 16:50 | 18:15 |
| 28.11 Cumartesi | 05:34 | 07:05 | 12:02 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
| 29.11 Pazar | 05:35 | 07:06 | 12:02 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
| 30.11 Pazartesi | 05:36 | 07:07 | 12:03 | 14:27 | 16:49 | 18:14 |
| 01.12 Salı | 05:37 | 07:08 | 12:03 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 02.12 Çarşamba | 05:38 | 07:09 | 12:04 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 03.12 Perşembe | 05:39 | 07:10 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
| 04.12 Cuma | 05:40 | 07:11 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
| 05.12 Cumartesi | 05:40 | 07:12 | 12:05 | 14:26 | 16:48 | 18:14 |
| 06.12 Pazar | 05:41 | 07:13 | 12:05 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
| 07.12 Pazartesi | 05:42 | 07:14 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
| 08.12 Salı | 05:43 | 07:15 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
| 09.12 Çarşamba | 05:44 | 07:16 | 12:06 | 14:26 | 16:47 | 18:14 |
| 10.12 Perşembe | 05:44 | 07:16 | 12:07 | 14:27 | 16:47 | 18:14 |
| 11.12 Cuma | 05:45 | 07:17 | 12:07 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 12.12 Cumartesi | 05:46 | 07:18 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:14 |
| 13.12 Pazar | 05:47 | 07:19 | 12:08 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.