Diyarbakır namaz vakitleri
Tüm iller14 Kasım 2026, Cumartesi için Diyarbakır vakitleri:
İmsak05:28
Güneş06:51
Öğle12:08
İkindi14:52
Akşam17:15
Yatsı18:34
Aylık vakitler
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11 Cumartesi | 05:28 | 06:51 | 12:08 | 14:52 | 17:15 | 18:34 |
| 15.11 Pazar | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 16.11 Pazartesi | 05:30 | 06:54 | 12:09 | 14:51 | 17:14 | 18:33 |
| 17.11 Salı | 05:30 | 06:55 | 12:09 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| 18.11 Çarşamba | 05:31 | 06:56 | 12:09 | 14:50 | 17:13 | 18:32 |
| 19.11 Perşembe | 05:32 | 06:57 | 12:09 | 14:49 | 17:12 | 18:31 |
| 20.11 Cuma | 05:33 | 06:58 | 12:10 | 14:49 | 17:11 | 18:31 |
| 21.11 Cumartesi | 05:34 | 06:59 | 12:10 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 22.11 Pazar | 05:35 | 07:00 | 12:10 | 14:48 | 17:10 | 18:30 |
| 23.11 Pazartesi | 05:36 | 07:01 | 12:10 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
| 24.11 Salı | 05:37 | 07:02 | 12:11 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 25.11 Çarşamba | 05:38 | 07:03 | 12:11 | 14:47 | 17:09 | 18:29 |
| 26.11 Perşembe | 05:38 | 07:04 | 12:11 | 14:46 | 17:09 | 18:29 |
| 27.11 Cuma | 05:39 | 07:05 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:29 |
| 28.11 Cumartesi | 05:40 | 07:06 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 29.11 Pazar | 05:41 | 07:07 | 12:12 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 30.11 Pazartesi | 05:42 | 07:08 | 12:13 | 14:46 | 17:07 | 18:28 |
| 01.12 Salı | 05:43 | 07:09 | 12:13 | 14:46 | 17:07 | 18:28 |
| 02.12 Çarşamba | 05:44 | 07:10 | 12:13 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 03.12 Perşembe | 05:44 | 07:11 | 12:14 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 04.12 Cuma | 05:45 | 07:12 | 12:14 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 05.12 Cumartesi | 05:46 | 07:13 | 12:15 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 06.12 Pazar | 05:47 | 07:13 | 12:15 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 07.12 Pazartesi | 05:48 | 07:14 | 12:15 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 08.12 Salı | 05:48 | 07:15 | 12:16 | 14:45 | 17:07 | 18:28 |
| 09.12 Çarşamba | 05:49 | 07:16 | 12:16 | 14:46 | 17:07 | 18:28 |
| 10.12 Perşembe | 05:50 | 07:17 | 12:17 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
| 11.12 Cuma | 05:50 | 07:18 | 12:17 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
| 12.12 Cumartesi | 05:51 | 07:18 | 12:18 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
| 13.12 Pazar | 05:52 | 07:19 | 12:18 | 14:46 | 17:07 | 18:29 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî vakitler için Diyanet esas alınmalıdır.