Hakkari imsakiye 2027
RamazanHakkari için Ramazan boyunca sahur (imsak) ve iftar (akşam ezanı) saatleri. 1 Ramazan: 08.02.2027 (86 gün kaldı).
| Ramazan | Tarih | İmsak (sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.02 Pazartesi | 05:34 | 06:55 | 12:24 | 15:17 | 17:43 | 19:00 |
| 2 | 09.02 Salı | 05:33 | 06:54 | 12:24 | 15:18 | 17:44 | 19:01 |
| 3 | 10.02 Çarşamba | 05:32 | 06:53 | 12:24 | 15:19 | 17:45 | 19:02 |
| 4 | 11.02 Perşembe | 05:31 | 06:52 | 12:24 | 15:20 | 17:46 | 19:03 |
| 5 | 12.02 Cuma | 05:30 | 06:51 | 12:24 | 15:20 | 17:47 | 19:04 |
| 6 | 13.02 Cumartesi | 05:29 | 06:50 | 12:24 | 15:21 | 17:48 | 19:04 |
| 7 | 14.02 Pazar | 05:28 | 06:49 | 12:24 | 15:22 | 17:49 | 19:05 |
| 8 | 15.02 Pazartesi | 05:27 | 06:48 | 12:24 | 15:23 | 17:51 | 19:06 |
| 9 | 16.02 Salı | 05:26 | 06:47 | 12:24 | 15:24 | 17:52 | 19:07 |
| 10 | 17.02 Çarşamba | 05:25 | 06:45 | 12:24 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
| 11 | 18.02 Perşembe | 05:24 | 06:44 | 12:24 | 15:25 | 17:54 | 19:09 |
| 12 | 19.02 Cuma | 05:22 | 06:43 | 12:24 | 15:26 | 17:55 | 19:10 |
| 13 | 20.02 Cumartesi | 05:21 | 06:42 | 12:24 | 15:27 | 17:56 | 19:11 |
| 14 | 21.02 Pazar | 05:20 | 06:40 | 12:24 | 15:27 | 17:57 | 19:12 |
| 15 | 22.02 Pazartesi | 05:19 | 06:39 | 12:24 | 15:28 | 17:58 | 19:13 |
| 16 | 23.02 Salı | 05:18 | 06:38 | 12:23 | 15:29 | 17:59 | 19:14 |
| 17 | 24.02 Çarşamba | 05:16 | 06:37 | 12:23 | 15:30 | 18:00 | 19:15 |
| 18 | 25.02 Perşembe | 05:15 | 06:35 | 12:23 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 19 | 26.02 Cuma | 05:14 | 06:34 | 12:23 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 20 | 27.02 Cumartesi | 05:13 | 06:33 | 12:23 | 15:32 | 18:03 | 19:18 |
| 21 | 28.02 Pazar | 05:11 | 06:31 | 12:23 | 15:32 | 18:04 | 19:19 |
| 22 | 01.03 Pazartesi | 05:10 | 06:30 | 12:22 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
| 23 | 02.03 Salı | 05:08 | 06:28 | 12:22 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| 24 | 03.03 Çarşamba | 05:07 | 06:27 | 12:22 | 15:34 | 18:07 | 19:22 |
| 25 | 04.03 Perşembe | 05:06 | 06:26 | 12:22 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
| 26 | 05.03 Cuma | 05:04 | 06:24 | 12:22 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| 27 | 06.03 Cumartesi | 05:03 | 06:23 | 12:21 | 15:36 | 18:10 | 19:25 |
| 28 | 07.03 Pazar | 05:01 | 06:21 | 12:21 | 15:37 | 18:11 | 19:26 |
| 29 | 08.03 Pazartesi | 05:00 | 06:20 | 12:21 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 30 | 09.03 Salı | 04:59 | 06:18 | 12:21 | 15:38 | 18:13 | 19:28 |
Vakitler il merkezi için astronomik hesapla (Diyanet yöntemi parametreleriyle) üretilir; ilçelere göre birkaç dakika fark olabilir. Resmî imsakiye için Diyanet esas alınmalıdır.