14 Kasım 2026, Cumartesi ⚡ Akış modu
bahsett.net

Gündemin özeti, tek sayfada

Son depremler

Büyüklük: 2+3+4+5+

ZamanBüyüklükDerinlikYer
14.11 05:47 43 dk önce2,011,9 kmSimav (Kütahya)
14.11 05:25 1 sa önce2,67,0 kmKaradeniz
14.11 05:18 1 sa önce3,09,4 kmKaradeniz
14.11 04:38 1 sa önce2,116,3 kmBahçesaray (Van)
14.11 04:12 2 sa önce2,78,5 kmEge Denizi - [68.38 km] Datça (Muğla)
14.11 03:43 2 sa önce3,913,7 kmMarmara Denizi - Gemlik Körfezi - [06.42 km] Mudanya (Bursa)
13.11 18:01 12 sa önce2,87,4 kmEge Denizi - [08.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
13.11 16:34 13 sa önce2,47,0 kmTuşba (Van)
13.11 16:32 13 sa önce3,29,9 kmPütürge (Malatya)
13.11 11:13 19 sa önce2,37,0 kmZakho, Duhok (Irak) - [07.28 km] Silopi (Şırnak)
13.11 08:05 22 sa önce3,16,5 kmAkdeniz - [176.65 km] Datça (Muğla)
13.11 05:51 13.11.2026 05:512,28,8 kmKozan (Adana)
13.11 03:05 13.11.2026 03:054,914,1 kmAkdeniz
13.11 02:01 13.11.2026 02:013,035,1 kmAkdeniz - [55.10 km] Seydikemer (Muğla)
12.11 23:38 12.11.2026 23:382,26,9 kmBeypazarı (Ankara)
12.11 23:24 12.11.2026 23:242,013,2 kmAkdeniz - [10.02 km] Arsuz (Hatay)
12.11 23:12 12.11.2026 23:122,85,1 kmMerkez (Elazığ)
12.11 17:49 12.11.2026 17:492,29,7 kmAfşin (Kahramanmaraş)
12.11 16:09 12.11.2026 16:092,518,0 kmKovancılar (Elazığ)
12.11 12:30 12.11.2026 12:302,58,8 kmPütürge (Malatya)
12.11 12:06 12.11.2026 12:062,07,0 kmBeypazarı (Ankara)
12.11 11:39 12.11.2026 11:392,615,5 kmAkdeniz - [08.36 km] Gülnar (Mersin)
12.11 11:34 12.11.2026 11:342,022,0 kmAragatsotn (Ermenistan) - [49.24 km] Akyaka (Kars)
12.11 08:30 12.11.2026 08:302,47,0 kmAfşin (Kahramanmaraş)
12.11 06:47 12.11.2026 06:472,47,1 kmDefne (Hatay)
12.11 06:31 12.11.2026 06:312,89,5 kmKozan (Adana)
12.11 05:31 12.11.2026 05:312,39,4 kmAkdeniz - [152.84 km] Datça (Muğla)
12.11 02:31 12.11.2026 02:312,76,7 kmNiksar (Tokat)
12.11 01:51 12.11.2026 01:512,07,8 kmSındırgı (Balıkesir)
12.11 01:13 12.11.2026 01:132,97,0 kmKozan (Adana)
12.11 00:57 12.11.2026 00:572,210,6 kmMerkez (Elazığ)
12.11 00:23 12.11.2026 00:232,07,0 kmKozan (Adana)
11.11 20:28 11.11.2026 20:282,15,8 kmEfeler (Aydın)
11.11 19:33 11.11.2026 19:332,37,1 kmEge Denizi - [30.90 km] Bodrum (Muğla)
11.11 18:10 11.11.2026 18:103,36,9 kmMerkez (Çankırı)
11.11 16:45 11.11.2026 16:452,07,0 kmAladağ (Adana)
11.11 15:31 11.11.2026 15:312,010,8 kmAntakya (Hatay)
11.11 13:57 11.11.2026 13:572,56,9 kmZile (Tokat)
11.11 11:17 11.11.2026 11:172,47,7 kmEge Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.96 km] Menderes (İzmir)
11.11 11:07 11.11.2026 11:072,37,0 kmKozan (Adana)
11.11 11:05 11.11.2026 11:052,07,7 kmPütürge (Malatya)
11.11 10:44 11.11.2026 10:442,36,9 kmYahyalı (Kayseri)
11.11 10:16 11.11.2026 10:162,65,9 kmAkdeniz

Veri: AFAD (T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı); AFAD verisi alınamazsa Kandilli Rasathanesi listesi kullanılır. Zamanlar Türkiye saatiyle gösterilir. Veriler ilk tespitlerdir ve sonradan güncellenebilir.